| 建物名称 | ワールドビジネスガーデン(WBG) |
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1 |
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」駅下車 徒歩2分 |
| 敷地面積 | 51,540.84㎡ |
| 延床面積 | 240,546.55㎡ |
| 基準階面積 | 1,915.26㎡(高層棟) |
| 構造 | 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 設計 | (株)日本設計、鹿島建設(株) |
| 施工 | WBG新築工事共同企業体: 鹿島建設(株)、三井建設(株)、(株)熊谷組、三井不動産建設(株) |
| 竣工 | 1991年10月 |

| 建物名称 | ワールドビジネスガーデン(WBG) |
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1 |
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」駅下車 徒歩2分 |
| 敷地面積 | 51,540.84㎡ |
| 延床面積 | 240,546.55㎡ |
| 基準階面積 | 1,915.26㎡(高層棟) |
| 構造 | 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 設計 | (株)日本設計、鹿島建設(株) |
| 施工 | WBG新築工事共同企業体: 鹿島建設(株)、三井建設(株)、(株)熊谷組、三井不動産建設(株) |
| 竣工 | 1991年10月 |
