駐車場のご契約に関しては、WBGオフィスにお問い合わせください。
各駐車場について
駐車場名 | 方式 | 階 | サイズ 長さ×幅×高さ(mm) | 重量 | 時間貸料金 |
---|---|---|---|---|---|
第1駐車場(P1) ※契約者専用駐車場 | 自走式 | 1~5・屋上 | 6,000×2,500×2,100 | − | − |
2段式 | 1(上段) | 5,750×2,050×1,550 | 2,200kg | − | |
1(下段) | 6,000×2,500×1,550 | − | − | ||
第2駐車場(P2) 1階:時間貸 2階・屋上:契約者専用 駐車場 | 自走式 | (時間貸) | 6,000×2,500×2,200 | − | 200円/30分 |
(契約者専用) | 6,000×2,500×2,200 | − | − | ||
屋上(契約者専用) | 6,000×2,500×2,200 | − | − | ||
屋外(時間貸) | 6,000×2,500×− | − | 200円/30分 | ||
第3駐車場(P3) | 自走式 | 1~5・屋上 | 5,000×2,200×2,100 | − | 200円/30分 |
5,000×2,200×2,100 | − | 200円/30分 | |||
5,000×2,200×2,100 | − | 200円/30分 | |||
ダイニング棟横駐車場 ※時間貸 | 自走式 | 屋外(時間貸) | 6,000×2,500×2,600 (入庫制限) | − | 200円/30分 |
・時間貸し駐車場については1日最大料金制となっており、平日:\1,200/24h、土日祝:\2,000/24hとなります。
※最大料金は出庫時の曜日が基準となります。